• 경기분석
  • 선발명단
  • 부상명단
  • 경기분석

    축구 | 2024년 01월 21일 <해외축구> !!!!

    페이지 정보

    작성자 땡글이 작성일24-01-21 19:28 댓글0건

    본문

    19:30 마니사 팀득점 1오바 1.41배 

    19:30 투즐라스포르 vs 알타이 2오바 1.41배

    19:30 알타이 팀득점 0.5오바 1.44배

    19:30 시바스스포르 vs 가지안테프 2오바 1.42배

    20:00 포르투B 팀득점 1오바 1.42배

    20:15 에인트호번 팀득점 2오바 1.47배

    20:30 프로시노네 vs 칼리아리 2오바 1.41배

    20:30 칼리아리 팀득점 1오바 1.68배

    21:00 리즈 vs 프레스턴 2.5오바 1.63배

    21:00 마케도니코스 vs 라리사 2오바 1.63배

    21:00 바쿠 vs 바쿠 2오바 1.44배

    21:30 앤트워프 vs 샤를루아 2.5오바 1.65배

    21:30 앤트워프 팀득점 1.5오바 1.50배

    21:30 마그데부르크 팀득점 1.5오바 1.48배

    21:30 파더보른 vs 그로이터 2.5오바 1.55배

    21:30 그로이터 팀득점 1오바 1.48배

    21:30 파더보른 vs 그로이터 양득 1.46배

    21:30 헤르타베를린 vs 포르투나 2.5오바 1.45배

    21:30 헤르타베를린 vs 포르투나 1.42배

    22:00 클루지 팀득점 1.5오바 1.68배

    22:00 오사수나 vs 헤타페 2오바 1.60배

    22:00 헤타페 팀득점 0.5오바 1.57배

    22:00 코니아스포르 vs 안탈리아스포르 2오바 1.68배

    22:00 안탈리아스포르 팀득점 1오바 1.73배

    22:00 페네르바체 vs 삼순스포르 3오바 1.58배

    22:00 에갈레오 vs 파나차이키 2오바 1.65배

    22:00 파나차이키 팀득점 0.5오바 1.51배

    22:00 Lefkada vs 이오니코스 2오바 1.49배

    22:00 이오니코스 팀득점 1.5오바 1.59배

    22:00 라싱 vs 카르타헤나 2오바 1.43배

    22:30 비테세 vs 페예노르트 3오바 1.45배

    23:00 엠폴리 vs 몬차 2오바 1.43배

    23:00 몬차 팀득점 1오바 1.57배

    23:00 파옼 1마핸승 1.51배

    23:00 파옼 팀득점 1.5오바 1.42배

    23:00 모로코 vs 콩고 2오바 1.67배

    23:00 모로코 팀득점 1.5오바 1.87배

    23:00 키사미코스 vs 칼라마타 1.5오바 1.53배

    23:00 셰필드 vs 웨스트햄 2오바 1.50배

    23:00 뭄바이시티 vs 첸나이 2.5오바 1.55배

    23:30 오만 vs 태국 2오바 1.61배

    23:30 태국 팀득점 0.5오바 1.49배 

    추천 0

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.

  • 경기분석
  • 선발명단
  • 부상명단
  • 경기분석 목록

    Total 751건 10 페이지
    게시물 검색